numer koloru | nazwa angielska/pigment | nazwa polska |
201 | Buff Titanium PW6:1 | Biel tytanowa naturalna |
203 | Hansa Yellow Light PY3 | Żółcień Hansa jasna |
206 | Hansa Yellow Medium PY74 | Żółcień Hansa średnia |
109 | Gold Ochre PY43 | Ugier złoty |
380 | Nickel Azo Gold PY150/PR102 | Złoty niklowo-azowy |
237 | Mummy Transparent Red PR102 | Czerwień bauksytowa transparentna |
256 | Blue Ridge Burnt Sienna PBr7 | Siena palona Blue Ridge |
319 | Pyrrole Scarlet PR255 | Szkarłat pyrrolowy |
354 | Aquarius Orange PO N/A | Oranż Aquarius |
331 | Quinacridone Red PV19 | Czerwień quinacridonowa |
328 | Pyrrole Rubine PR264 | Czerwień rubinowa |
416 | Quinacridone Magenta Intense PR N/A | Magenta quinacridonowa intensywna |
379 | Mineral Pink PB29/PR122 | Róż mineralny |
135 | Indian Red PR101 | Róż indyjski |
414 | Cobalt Sea Blue PB28 | Błękit kobaltowy morski |
227 | Lavenda PW6/PB29/PV16 | Lawenda |
407 | Cobalt Cerulean Blue PB36 | Ceruleum kobaltowe |
415 | Misty Morning PG50/PV19 | Mglisty poranek |
103 | Phthalo Blue (GS) PB15:3 | Błękit ftalowy zielonkawy |
254 | Ultramarine Intense PB29 | Ultramaryna intensywna |
130 | Cyprus Burnt Umber Deep PBr7 | Umbra palona cypryjska ciemna |
363 | Autumn Green PG26/PY150/PR112 | Zieleń jesienna |
233 | Sap Green PY150/PG7 | Zieleń soczysta |
104 | Phthalo Green (BS) PG7 | Zieleń ftalowa niebieskawa |
346 | Aquarius Green PY150/PBr25/PB29 | Zieleń Aquarius |
336 | Shadow Violet PG50/PB29/PV19 | Fiolet cienisty |
369 | Aquarius Violet PB29/PV19/PR255 | Fiolet Aquarius |
243 | Payne’s Grey PBk9/PB27/PR264 | Szarość Payne'a |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.